. Шахматы, 1408 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | HeavyMetal | 22 |
| 2 | euar | 16 |
| 3 | Руст2005 | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | mytec | 5 |
| 6 | SergSIL | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Razvedchik | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | sikho | 1 |
| 11 | MAUZER | 0 |
| 12 | андроид | 0 |
| 13 | БМИ | 0 |
| 14 | RostKiev | 0 |
| 15 | Yuri | 0 |
| 16 | valpet5 | 0 |
| 17 | Верочка | 0 |
| 18 | Kolmo | 0 |
| 19 | carmel2007 | 0 |
| 20 | arish | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Адам_Нетот | 0 |
| 23 | Юрий_Пучков | 0 |
| 24 | КитаецДжо | 0 |
| 25 | Шримпс | 0 |
| 26 | magystr | 0 |
| 27 | СМЮР | 0 |
| 28 | Бурец | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | BAV | 0 |
| 31 | Spartanez | 0 |
| 32 | Igor240785 | 0 |
| 33 | MyxaMor | 0 |
| 34 | рыбаКит | 0 |
| 35 | Омуль | 0 |
| 36 | OKras | 0 |
| 37 | Overcrush | 0 |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | Выхухоль | 0 |
