. Шахматы, 1907 Chess лично-командник ЧК
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 66 |
| 2 | FutureMan | 48 |
| 3 | 36 | |
| 4 | Sitnikovsky | 21 |
| 5 | Loke | 15 |
| 6 | Sceletor | 9 |
| 7 | NiagaraFall | 6 |
| 8 | олень | 3 |
| 9 | КапляУма | 3 |
| 10 | кармовой | 3 |
| 11 | Overcrush | 0 |
| 12 | Fedos | 0 |
| 13 | Давыд | 0 |
| 14 | брандахлыст | 0 |
| 15 | Выхухоль | 0 |
| 16 | Old_master | 0 |
| 17 | Larsen | 0 |
| 18 | дон_Педро | 0 |
| 19 | magystr | 0 |
| 20 | Порномастер | 0 |
| 21 | мозгзло | 0 |
| 22 | kichot78 | 0 |
| 23 | ЧПвова | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | GlazAlmaz | 0 |
| 26 | Семенов1970 | 0 |
| 27 | терапевт | 0 |
| 28 | Руст2005 | 0 |
| 29 | param | 0 |
| 30 | SeregaV | 0 |
| 31 | Anvero | 0 |
| 32 | KraBel | 0 |
| 33 | Noobian | 0 |
| 34 | Spartanez | 0 |
| 35 | AlexZ | 0 |
| 36 | Сумрачный | 0 |
| 37 | Vanych | 0 |
| 38 | DREWG | 0 |
| 39 | WAGR | 0 |
| 40 | gai | 0 |
| 41 | Ast_F | 0 |
| 42 | Leksi | 0 |
| 43 | Boleslav | 0 |
| 44 | СМЮР | 0 |
| 45 | Лева52 | 0 |
| 46 | лан | 0 |
| 47 | seregami | 0 |
| 48 | stasschi | 0 |
| 49 | volapuk | 0 |
| 50 | valpet5 | 0 |
| 51 | евГЕНИЙ1 | 0 |
| 52 | refser | 0 |
| 53 | dollar | 0 |
| 54 | Kolmo | 0 |
| 55 | vaikelis | 0 |
| 56 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 57 | oca47 | 0 |
| 58 | Niouri | 0 |
| 59 | RostKiev | 0 |
| 60 | Денис57 | 0 |
| 61 | сппосс | 0 |
| 62 | MAUZER | 0 |
| 63 | kgenius | 0 |
| 64 | SAN76 | 0 |
| 65 | KaMoK | 0 |
| 66 | rudam | 0 |
| 67 | lig | 0 |
| 68 | Святогор | 0 |
| 69 | Ал_Химик | 0 |
| 70 | komarnik | 0 |
| 71 | Костик2 | 0 |
| 72 | dub100 | 0 |
| 73 | Best | 0 |
| 74 | Bosso | 0 |
