. Шахматы, 1507 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | param | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Семенов1970 | 12 |
| 4 | Great_Mao | 7 |
| 5 | Выхухоль | 5 |
| 6 | HeavyMetal | 3 |
| 7 | WAGR | 2 |
| 8 | Сумрачный | 1 |
| 9 | Vanych | 1 |
| 10 | dollar | 1 |
| 11 | Kolmo | 0 |
| 12 | sikho | 0 |
| 13 | niko_921 | 0 |
| 14 | БМИ | 0 |
| 15 | брандахлыст | 0 |
| 16 | Ast_F | 0 |
| 17 | лан | 0 |
| 18 | Noobian | 0 |
| 19 | seregami | 0 |
| 20 | m_carrow | 0 |
| 21 | gold1 | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Звезда | 0 |
| 24 | КитаецДжо | 0 |
| 25 | valpet5 | 0 |
| 26 | dub100 | 0 |
| 27 | Строитель | 0 |
| 28 | Книжник | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Костик2 | 0 |
| 31 | Zap | 0 |
| 32 | Давыд | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | jan4uks | 0 |
