. Шахматы, 1507 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Great_Mao | 22 |
| 2 | Larsen | 16 |
| 3 | Выхухоль | 12 |
| 4 | magystr | 7 |
| 5 | Noobian | 5 |
| 6 | CoTp9lCeHue | 3 |
| 7 | sikho | 2 |
| 8 | hent07 | 1 |
| 9 | Niouri | 1 |
| 10 | valpet5 | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | m_carrow | 0 |
| 13 | КитаецДжо | 0 |
| 14 | reversii | 0 |
| 15 | Tarakashka | 0 |
| 16 | nav | 0 |
| 17 | thefirst | 0 |
| 18 | komarnik | 0 |
| 19 | dub100 | 0 |
| 20 | Spartanez | 0 |
| 21 | Xarty | 0 |
| 22 | seregami | 0 |
| 23 | КОВШИК | 0 |
| 24 | 0 |
