. Шахматы, 0907 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | Larsen | 16 |
| 3 | ImCraZy | 12 |
| 4 | Ближе_к_телу | 7 |
| 5 | helpless17 | 5 |
| 6 | Loke | 3 |
| 7 | Uchenic | 2 |
| 8 | drogun | 1 |
| 9 | Семенов1970 | 1 |
| 10 | mytec | 1 |
| 11 | Igor_1977 | 0 |
| 12 | sasha_x | 0 |
| 13 | dollar | 0 |
| 14 | CLARES | 0 |
| 15 | Kolmo | 0 |
| 16 | param | 0 |
| 17 | Xarty | 0 |
| 18 | RostKiev | 0 |
| 19 | Vingust | 0 |
| 20 | bembik | 0 |
| 21 | Borissi | 0 |
| 22 | skorp_kaban | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | trew1 | 0 |
| 25 | Омуль | 0 |
| 26 | zvyagel | 0 |
| 27 | valpet5 | 0 |
| 28 | stasschi | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | OLEG_USSR | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | komarnik | 0 |
| 33 | seregami | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | ZolVas | 0 |
| 36 | лексик | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Arkhi | 0 |
