. Шахматы, 0107 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | zvyagel | 22 |
| 2 | Татур | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | Loke | 7 |
| 5 | Выхухоль | 5 |
| 6 | брандахлыст | 3 |
| 7 | Larsen | 2 |
| 8 | FutureMan | 1 |
| 9 | Катран | 1 |
| 10 | HeavyMetal | 1 |
| 11 | helpless17 | 0 |
| 12 | ахтям | 0 |
| 13 | sasha_x | 0 |
| 14 | vbikus | 0 |
| 15 | reversii | 0 |
| 16 | Давыд | 0 |
| 17 | Pippen | 0 |
| 18 | Sitnikovsky | 0 |
| 19 | Great_Mao | 0 |
| 20 | Верочка | 0 |
| 21 | Звезда | 0 |
| 22 | zakharchuk | 0 |
| 23 | cardskiller | 0 |
| 24 | valpet5 | 0 |
| 25 | Tacit | 0 |
| 26 | Best | 0 |
| 27 | Сангвиник | 0 |
| 28 | levbag1 | 0 |
| 29 | Лева52 | 0 |
| 30 | m_carrow | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | trew1 | 0 |
| 33 | Святогор | 0 |
| 34 | СМЮР | 0 |
