. Шахматы, 3006 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | дон_Педро | 16 |
| 3 | Выхухоль | 12 |
| 4 | MVT | 7 |
| 5 | sasha_x | 5 |
| 6 | arish | 3 |
| 7 | Anatoli | 2 |
| 8 | Masha11 | 1 |
| 9 | Давыд | 1 |
| 10 | shurka1980 | 1 |
| 11 | coolman6 | 0 |
| 12 | Kolmo | 0 |
| 13 | mytec | 0 |
| 14 | niko_921 | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | Санёк | 0 |
| 17 | RostKiev | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | Андрей59 | 0 |
| 20 | seregami | 0 |
| 21 | param | 0 |
| 22 | Xarty | 0 |
| 23 | trew1 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | Таир | 0 |
| 27 | Chidi | 0 |
