. Шахматы, 2806 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ewgengaag | 22 |
| 2 | Катран | 16 |
| 3 | LC70 | 12 |
| 4 | HeavyMetal | 7 |
| 5 | GlazAlmaz | 5 |
| 6 | MyxaMor | 3 |
| 7 | pivi | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | slesarr | 1 |
| 10 | Kolmo | 1 |
| 11 | Руст2005 | 0 |
| 12 | refser | 0 |
| 13 | Моисеюшка | 0 |
| 14 | arish | 0 |
| 15 | A11A | 0 |
| 16 | лан | 0 |
| 17 | OKras | 0 |
| 18 | CatBegemot | 0 |
| 19 | Spartanez | 0 |
| 20 | Бурец | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Лева52 | 0 |
| 23 | valpet5 | 0 |
| 24 | mytec | 0 |
| 25 | Избранный | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | Overcrush | 0 |
