. Шахматы, 2706 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | Loke | 16 |
| 3 | SeregaV | 12 |
| 4 | AlexZ | 7 |
| 5 | Семенов1970 | 5 |
| 6 | Zemish | 3 |
| 7 | Катран | 2 |
| 8 | A11A | 1 |
| 9 | fuerto | 1 |
| 10 | ахтям | 1 |
| 11 | Руст2005 | 0 |
| 12 | _ZU_ | 0 |
| 13 | Niouri | 0 |
| 14 | oca47 | 0 |
| 15 | reversii | 0 |
| 16 | mytec | 0 |
| 17 | refser | 0 |
| 18 | Noobian | 0 |
| 19 | Anatoli | 0 |
| 20 | Сангвиник | 0 |
| 21 | Лева52 | 0 |
| 22 | az66 | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | volapuk | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | K2Heart | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | CatBegemot | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | DrMaxxxx | 0 |
| 32 | СИН | 0 |
| 33 | Святогор | 0 |
| 34 | Kalina | 0 |
