. Шахматы, 2506 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | AlexZ | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | param | 3 |
| 7 | Катран | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | A11A | 1 |
| 10 | Ал_Химик | 1 |
| 11 | СМЮР | 0 |
| 12 | Курсант | 0 |
| 13 | mytec | 0 |
| 14 | Sitnikovsky | 0 |
| 15 | олень | 0 |
| 16 | Mist | 0 |
| 17 | Санёк | 0 |
| 18 | Ивангрозный | 0 |
| 19 | tsmax | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | az66 | 0 |
| 22 | hunter123 | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | AcroBatMan | 0 |
| 26 | Святогор | 0 |
| 27 | CatBegemot | 0 |
| 28 | CLARES | 0 |
| 29 | OLEG_USSR | 0 |
| 30 | OKras | 0 |
| 31 | Сангвиник | 0 |
