. Шахматы, 2206 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | DarkRitual | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | Катран | 12 |
| 4 | HeavyMetal | 7 |
| 5 | Hongildon | 5 |
| 6 | SeregaV | 3 |
| 7 | Gelouglas | 2 |
| 8 | FutureMan | 1 |
| 9 | pawlin | 1 |
| 10 | param | 1 |
| 11 | Masha11 | 0 |
| 12 | mytec | 0 |
| 13 | dub100 | 0 |
| 14 | брандахлыст | 0 |
| 15 | Goltz | 0 |
| 16 | helpless17 | 0 |
| 17 | az66 | 0 |
| 18 | gold1 | 0 |
| 19 | DREWG | 0 |
| 20 | гробовщик | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | Пегас | 0 |
| 24 | ГрафШумський | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | valpet5 | 0 |
| 27 | skorp_kaban | 0 |
| 28 | Архимед_2 | 0 |
| 29 | m_carrow | 0 |
| 30 | Arkhi | 0 |
| 31 | trew1 | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | курин | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | komarnik | 0 |
| 37 | къошта | 0 |
| 38 | vaikelis | 0 |
