. Шахматы, 1406 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | DREWG | 16 |
| 3 | Катран | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | Ast_F | 5 |
| 6 | Сангвиник | 3 |
| 7 | CoTp9lCeHue | 2 |
| 8 | Санёк | 1 |
| 9 | Yurgun | 1 |
| 10 | Anatoli | 1 |
| 11 | zvyagel | 0 |
| 12 | Xarty | 0 |
| 13 | Arkhi | 0 |
| 14 | KraBel | 0 |
| 15 | гробовщик | 0 |
| 16 | Anubis | 0 |
