. Шахматы, 1306 Chess blitz 4 new
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Great_Mao | 44 |
| 2 | Sitnikovsky | 32 |
| 3 | Loke | 24 |
| 4 | drogun | 14 |
| 5 | Gelouglas | 10 |
| 5 | magystr | 10 |
| 5 | ахтям | 10 |
| 8 | sikho | 2 |
| 9 | AlexZ | 2 |
| 9 | tsarvbg | 2 |
| 9 | param | 2 |
| 9 | DREWG | 2 |
| 9 | fuerto | 2 |
| 14 | Noobian | 0 |
| 15 | arish | 0 |
| 15 | лан | 0 |
| 15 | valpet5 | 0 |
| 15 | пЁрщик001 | 0 |
| 15 | Ast_F | 0 |
| 20 | 0 | |
| 20 | Tamaz59 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 20 | Катран | 0 |
| 24 | ЮРИИЙ | 0 |
| 24 | Адам_Нетот | 0 |
| 24 | mytec | 0 |
| 27 | komarnik | 0 |
| 27 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 30 | MVT | 0 |
| 31 | Семенов1970 | 0 |
| 32 | oca47 | 0 |
| 33 | 0 | |
| 33 | CatBegemot | 0 |
| 35 | Kalina | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | gold1 | 0 |
| 38 | НАГ1 | 0 |
| 39 | Звезда | 0 |
| 40 | гробовщик | 0 |
