. Шахматы, 0706 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | макет | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | Руст2005 | 12 |
| 4 | БМИ | 7 |
| 5 | Kolmo | 5 |
| 6 | fuerto | 3 |
| 7 | mytec | 2 |
| 8 | CatBegemot | 1 |
| 9 | arish | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Noobian | 0 |
| 12 | Pippen | 0 |
| 13 | Spartanez | 0 |
| 14 | Ast_F | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | SAN76 | 0 |
| 17 | Svoboda | 0 |
| 18 | BAV | 0 |
| 19 | tsarvbg | 0 |
| 20 | Сангвиник | 0 |
| 21 | volapuk | 0 |
