. Шахматы, 0606 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Артес | 12 |
| 4 | mytec | 7 |
| 5 | kgenius | 5 |
| 6 | kupakup | 3 |
| 7 | Tacit | 2 |
| 8 | HeavyMetal | 1 |
| 9 | param | 1 |
| 10 | Руст2005 | 1 |
| 11 | veniak | 0 |
| 12 | fuerto | 0 |
| 13 | БМИ | 0 |
| 14 | MAUZER | 0 |
| 15 | Сангвиник | 0 |
| 16 | pawlin | 0 |
| 17 | Давыд | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | niko_921 | 0 |
| 20 | alytus | 0 |
| 21 | alex_bul | 0 |
| 22 | Gigs | 0 |
| 23 | Noobian | 0 |
| 24 | Fedos | 0 |
| 25 | arish | 0 |
| 26 | DrMaxxxx | 0 |
| 27 | ларик | 0 |
| 28 | Денис57 | 0 |
| 29 | Kolmo | 0 |
| 30 | Tarakashka | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | Pippen | 0 |
