. Шахматы, 0306 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Fedos | 22 |
| 2 | Сумрачный | 16 |
| 3 | HeavyMetal | 12 |
| 4 | БМИ | 7 |
| 5 | DREWG | 5 |
| 6 | Godfather | 3 |
| 7 | Давыд | 2 |
| 8 | Loke | 1 |
| 9 | Катран | 1 |
| 10 | kupakup | 1 |
| 11 | Семенов1970 | 0 |
| 12 | Kolmo | 0 |
| 13 | Alex_Kulik | 0 |
| 14 | mytec | 0 |
| 15 | zakharchuk | 0 |
| 16 | Тигрица | 0 |
| 17 | Ast_F | 0 |
| 18 | SeregaV | 0 |
| 19 | param | 0 |
| 20 | m_carrow | 0 |
| 21 | valpet5 | 0 |
| 22 | Звезда | 0 |
| 23 | лан | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | Андрей59 | 0 |
| 26 | Сангвиник | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | az66 | 0 |
| 29 | Svoboda | 0 |
| 30 | skorp_kaban | 0 |
| 31 | ishar | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Книжник | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | ахтям | 0 |
| 36 | рыбаКит | 0 |
