. Шахматы, 0206 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ewgengaag | 22 |
| 2 | Катран | 16 |
| 3 | SeregaV | 12 |
| 4 | CLARES | 7 |
| 5 | Loke | 5 |
| 6 | Hongildon | 3 |
| 7 | Masha11 | 2 |
| 8 | Godfather | 1 |
| 9 | Fedos | 1 |
| 10 | HeavyMetal | 1 |
| 11 | ахтям | 0 |
| 12 | param | 0 |
| 13 | Ast_F | 0 |
| 14 | mytec | 0 |
| 15 | Park | 0 |
| 16 | Семенов1970 | 0 |
| 17 | Тигрица | 0 |
| 18 | Звезда | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | СМЮР | 0 |
| 22 | Татур | 0 |
| 23 | valpet5 | 0 |
| 24 | niko_921 | 0 |
| 25 | Arkhi | 0 |
| 26 | Мавроди | 0 |
| 27 | mealan | 0 |
| 28 | Пьеро | 0 |
| 29 | Tarakashka | 0 |
| 30 | scild | 0 |
| 31 | lpa180795 | 0 |
| 32 | elbrus | 0 |
| 33 | 0 |
