. Шахматы, 1705 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | kolchev | 22 |
| 2 | Loke | 16 |
| 3 | zvyagel | 12 |
| 4 | Uchenic | 7 |
| 5 | mytec | 5 |
| 6 | Андрей59 | 3 |
| 7 | Бочкарефф | 2 |
| 8 | SeregaV | 1 |
| 9 | Сангвиник | 1 |
| 10 | stasschi | 1 |
| 11 | DREWG | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Vreditel | 0 |
| 14 | Alex_Kulik | 0 |
| 15 | Тигрица | 0 |
| 16 | Anatoli | 0 |
| 17 | az66 | 0 |
| 18 | Kolmo | 0 |
| 19 | CLARES | 0 |
| 20 | korda | 0 |
| 21 | arish | 0 |
| 22 | Иттить | 0 |
| 23 | Катран | 0 |
| 24 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | ларик | 0 |
| 27 | KraBel | 0 |
| 28 | Адам_Нетот | 0 |
| 29 | Денис57 | 0 |
| 30 | Омуль | 0 |
| 31 | seregami | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Igor240785 | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | терапевт | 0 |
| 36 | санек1985 | 0 |
| 37 | дон_Педро | 0 |
