. Шахматы, 2504 Chess blitz 4 new
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Voffka_ | 44 |
| 2 | HeavyMetal | 32 |
| 3 | Hongildon | 24 |
| 4 | Артес | 14 |
| 5 | Kolmo | 10 |
| 5 | 10 | |
| 5 | saimon | 10 |
| 8 | drogun | 2 |
| 8 | Чюкчя | 2 |
| 8 | pawlin | 2 |
| 11 | Выхухоль | 0 |
| 11 | Gelouglas | 0 |
| 13 | Давыд | 0 |
| 14 | AlexZ | 0 |
| 14 | zakharchuk | 0 |
| 14 | лан | 0 |
| 14 | Noobian | 0 |
| 14 | Tacit | 0 |
| 19 | Сумрачный | 0 |
| 20 | Vreditel | 0 |
| 20 | DREWG | 0 |
| 22 | СТРАТЕГ | 0 |
| 22 | valpet5 | 0 |
| 22 | Bjarn | 0 |
| 25 | Boleslav | 0 |
| 25 | K2Heart | 0 |
| 25 | alytus | 0 |
| 25 | Избранный | 0 |
| 25 | Spartanez | 0 |
| 30 | Anatoli | 0 |
| 30 | евГЕНИЙ1 | 0 |
| 32 | Razvedchik | 0 |
| 32 | mealan | 0 |
| 32 | elbrus | 0 |
| 35 | Руст2005 | 0 |
| 35 | 0 | |
| 35 | AcroBatMan | 0 |
| 38 | CatBegemot | 0 |
| 38 | scild | 0 |
| 38 | 0 | |
| 38 | seregami | 0 |
| 38 | Сангвиник | 0 |
| 43 | контробас | 0 |
| 43 | 0 | |
| 45 | AlexMcCave | 0 |
| 46 | Park | 0 |
| 47 | 0 | |
| 48 | volapuk | 0 |
| 49 | Чатуранга | 0 |
| 50 | studen | 0 |
| 51 | Ast_F | 0 |
| 52 | пузо | 0 |
| 53 | 0 | |
| 54 | 0 | |
| 55 | Книжник | 0 |
| 56 | 0 | |
| 57 | CLARES | 0 |
| 58 | Андрей59 | 0 |
| 59 | Dyadya | 0 |
| 60 | 0 |
