Шашки. Чемпионат 2014, 2-я категория
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 тренерян | 12 | 82 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 феликс10 | 14 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 woka | 9 | 70 | |
| Шашки, для любителей, 5+2 | 🥇 а13 | 16 | 82 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 hutoryanski | 11 | 82 | |
| Шашки, 2+1, равные | 🥇 морской_бой | 12 | 73 | |
| Шашки, с финалом, 2+2 | 🥇 Vladimir45, zorro4 | 14 | 82 | |
| Шашки, 2+2 | 🥇 gafurov | 17 | 82 | |
| Шашки, 4+0, равные | 🥇 nikserzhik | 10 | 70 | |
| Шашки, любители, 3+3 | не состоялся | 0 | 0 | |
| Шашки, 3+0, равные | 🥇 alvikb | 16 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 gafurov | 15 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 спартак1 | 8 | 68 | |
| Шашки, парный, 2+2 | 🥇 gafurov & МаксиКуС | 14 | 162 | |
| Шашки, с финалом, 3+0 | 🥇 FMG | 21 | 82 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 тренерян | 12 | 82 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 Pasechnik | 13 | 82 | |
| Шашки, люб.,5+2,жребий | 🥇 motmos | 14 | 73 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 тренерян | 13 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Удильщик | 15 | 82 | |
| 12.8 | 79.1 | |||
