Шашки. Чемпионат 2014, 2-я категория
←
1001-1020
1021-1040
1041-1060
1061-1080
1081-1100
1101-1120
1121-1140
1141-1160
1161-1180
1181-1200
→
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 depech | 33 | 105 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Will_Turner | 21 | 82 | |
| Шашки, для любителей, 5+2 | 🥇 Сокол1 | 23 | 91 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 щоткий | 43 | 105 | |
| Шашки, 2+1, равные | 🥇 GSA | 47 | 118 | |
| Шашки, с финалом, 2+2 | 🥇 depech | 37 | 105 | |
| Шашки, 2+2 | 🥇 woka | 25 | 91 | |
| Шашки, 4+0, равные | 🥇 Will_Turner | 23 | 82 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 POMKA | 12 | 82 | |
| Шашки, 1+2,жребий(все) | 🥇 Удильщик | 36 | 105 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Удильщик | 40 | 105 | |
| Шашки, 3+0, равные | 🥇 кровавый | 43 | 105 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 прохо_димец | 32 | 105 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 прохо_димец | 29 | 91 | |
| Шашки, парный, 2+2 | 🥇 леки & Trash | 22 | 237 | |
| Шашки, с финалом, 3+0 | 🥇 тренерян | 45 | 105 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 тренерян | 42 | 118 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 eoL | 29 | 91 | |
| Шашки, люб.,5+2,жребий | 🥇 а13 | 23 | 82 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 Otrada | 50 | 118 | |
| 32.75 | 106.15 | |||
