. Шахматы, 2302 Защитник шахматной короны
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Татур | 44 |
| 2 | Vanych | 32 |
| 3 | Hongildon | 24 |
| 4 | полтинник | 14 |
| 5 | кармовой | 10 |
| 6 | helpless17 | 6 |
| 7 | СТРАТЕГ | 4 |
| 8 | FutureMan | 2 |
| 9 | Каисса | 2 |
| 10 | ахтям | 2 |
| 11 | Семенов1970 | 0 |
| 12 | Давыд | 0 |
| 13 | DREWG | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Anvero | 0 |
| 16 | Mishagood | 0 |
| 17 | Сумрачный | 0 |
| 18 | Fedos | 0 |
| 19 | Uchenic | 0 |
| 20 | KraBel | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | myshki | 0 |
| 24 | Выхухоль | 0 |
| 25 | stasschi | 0 |
| 26 | Ast_F | 0 |
| 27 | lpa180795 | 0 |
| 28 | volapuk | 0 |
| 29 | niko_921 | 0 |
| 30 | Kolmo | 0 |
| 31 | zenker | 0 |
| 32 | Zap | 0 |
| 33 | az66 | 0 |
| 34 | Санёк | 0 |
| 35 | param | 0 |
| 36 | Boleslav | 0 |
| 37 | oca47 | 0 |
| 38 | CLARES | 0 |
| 39 | Vreditel | 0 |
| 40 | valpet5 | 0 |
| 41 | ГОСТ_ь | 0 |
| 42 | Сангвиник | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | Боярышника | 0 |
| 45 | Niouri | 0 |
| 46 | skorp_kaban | 0 |
| 47 | дон_Педро | 0 |
| 48 | 0 | |
| 49 | spb_kav | 0 |
| 50 | 0 | |
| 51 | 0 | |
| 52 | Xarty | 0 |
| 53 | Hong | 0 |
| 54 | trew1 | 0 |
| 55 | Bosso | 0 |
| 56 | Great_Mao | 0 |
| 57 | igorw | 0 |
| 58 | Шиншилленыш | 0 |
