. Шахматы, 2302 Chess bullet 1
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Neverhood | 22 |
| 2 | Great_Mao | 16 |
| 3 | i_play_chess | 12 |
| 4 | Spartanez | 7 |
| 5 | Vreditel | 5 |
| 6 | крысенок1 | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | ахтям | 1 |
| 10 | Сангвиник | 1 |
| 11 | arish | 0 |
| 12 | stasschi | 0 |
| 13 | Денис57 | 0 |
| 14 | Ast_F | 0 |
| 15 | Anvero | 0 |
| 16 | Санёк | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | Sitnikovsky | 0 |
| 19 | KraBel | 0 |
| 20 | Tacit | 0 |
| 21 | Книжник | 0 |
| 22 | grify | 0 |
| 23 | zakharchuk | 0 |
| 24 | Семенов1970 | 0 |
| 25 | СИН | 0 |
| 26 | Kolmo | 0 |
| 27 | Potter | 0 |
