. Шахматы, 1102 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | олень | 16 |
| 3 | HeavyMetal | 12 |
| 4 | Impas | 7 |
| 5 | Kolmo | 5 |
| 6 | Ast_F | 3 |
| 7 | Татур | 2 |
| 8 | Great_Mao | 1 |
| 9 | helpless17 | 1 |
| 10 | wittyroger | 1 |
| 11 | Денис57 | 0 |
| 12 | Всеведующий | 0 |
| 13 | Льдан | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Звезда | 0 |
| 16 | Давыд | 0 |
| 17 | lazysmoker | 0 |
| 18 | stasschi | 0 |
| 19 | Razvedchik | 0 |
| 20 | JEDISS | 0 |
| 21 | param | 0 |
| 22 | oca47 | 0 |
| 23 | дон_Педро | 0 |
| 24 | trew1 | 0 |
| 25 | Книжник | 0 |
| 26 | Санёк | 0 |
| 27 | HEKPOMAHT | 0 |
| 28 | KraBel | 0 |
| 29 | Anatoli | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | Сангвиник | 0 |
| 33 | Катран | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | Пегас | 0 |
| 38 | valpet5 | 0 |
| 39 | AcroBatMan | 0 |
| 40 | elbrus | 0 |
| 41 | 0 | |
| 42 | Xarty | 0 |
| 43 | Ben_Landik | 0 |
