. Шахматы, 1102 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Hongildon | 22 |
| 2 | Митюха123 | 16 |
| 3 | Тигрица | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | supermax | 5 |
| 6 | Great_Mao | 3 |
| 7 | Катран | 2 |
| 8 | Vanych | 1 |
| 9 | Kolmo | 1 |
| 10 | Льдан | 1 |
| 11 | lazysmoker | 0 |
| 12 | studen | 0 |
| 13 | Anvero | 0 |
| 14 | mica | 0 |
| 15 | WAGR | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Alex_Kulik | 0 |
| 18 | Ast_F | 0 |
| 19 | Spartanez | 0 |
| 20 | Noobian | 0 |
| 21 | param | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | denn | 0 |
| 24 | m_carrow | 0 |
| 25 | arish | 0 |
| 26 | Anatoli | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | Денис57 | 0 |
| 29 | Избранный | 0 |
| 30 | Zaza68 | 0 |
| 31 | oca47 | 0 |
| 32 | Valych | 0 |
| 33 | Санёк | 0 |
| 34 | valpet5 | 0 |
| 35 | сппосс | 0 |
| 36 | Arkhi | 0 |
| 37 | Семенов1970 | 0 |
| 38 | KraBel | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | az66 | 0 |
| 41 | Ben_Landik | 0 |
