. Шахматы, 1002 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | олень | 22 |
| 2 | Uchenic | 16 |
| 3 | Тигрица | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | Михалыч2005 | 5 |
| 6 | Ast_F | 3 |
| 7 | Сумрачный | 2 |
| 8 | Fedos | 1 |
| 9 | KraBel | 1 |
| 10 | stasschi | 1 |
| 11 | Давыд | 0 |
| 12 | РинатЗМ | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | P_Mex | 0 |
| 15 | ПУКС | 0 |
| 16 | Андрей59 | 0 |
| 17 | m_carrow | 0 |
| 18 | Zaza68 | 0 |
| 19 | Noobian | 0 |
| 20 | Zap | 0 |
| 21 | refser | 0 |
| 22 | valpet5 | 0 |
| 23 | Arkhi | 0 |
| 24 | Денис57 | 0 |
| 25 | Niouri | 0 |
| 26 | Xarty | 0 |
| 27 | Anatoli | 0 |
| 28 | лан | 0 |
| 29 | param | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | grify | 0 |
| 32 | WAGR | 0 |
| 33 | Hong | 0 |
| 34 | skorp_kaban | 0 |
| 35 | Kolmo | 0 |
| 36 | Silya | 0 |
| 37 | Dyadya | 0 |
| 38 | Костик2 | 0 |
| 39 | 0 |
