. Шахматы, 0202 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Давыд | 22 |
| 2 | atoys | 16 |
| 3 | Звезда | 12 |
| 4 | P_Mex | 7 |
| 5 | Vreditel | 5 |
| 6 | M_Kostik | 3 |
| 7 | zakharchuk | 2 |
| 8 | param | 1 |
| 9 | cocakola | 1 |
| 10 | kolchev | 1 |
| 11 | refser | 0 |
| 12 | JEDISS | 0 |
| 13 | СМЮР | 0 |
| 14 | KraBel | 0 |
| 15 | Gar | 0 |
| 16 | _ZU_ | 0 |
| 17 | Чюкчя | 0 |
| 18 | valpet5 | 0 |
| 19 | HeavyMetal | 0 |
| 20 | Сангвиник | 0 |
| 21 | Valych | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | WilyNox | 0 |
| 24 | пЁрщик001 | 0 |
| 25 | Anatoli | 0 |
| 26 | Svoboda | 0 |
| 27 | Alex_2005 | 0 |
| 28 | Чатуранга | 0 |
| 29 | Niouri | 0 |
| 30 | СИН | 0 |
| 31 | Sorokin | 0 |
| 32 | baas | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | Karl_marks | 0 |
| 35 | SAN76 | 0 |
| 36 | ГОСТ_ь | 0 |
| 37 | AcroBatMan | 0 |
| 38 | OKras | 0 |
| 39 | Igor240785 | 0 |
| 40 | seregami | 0 |
| 41 | CatBegemot | 0 |
