. Шахматы, 2201 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Выхухоль | 22 |
| 2 | дон_Педро | 16 |
| 3 | Тигрица | 12 |
| 4 | helpless17 | 7 |
| 5 | олень | 5 |
| 6 | studen | 3 |
| 7 | Моисеюшка | 2 |
| 8 | grify | 1 |
| 9 | HeavyMetal | 1 |
| 10 | Серый78 | 1 |
| 11 | stasschi | 0 |
| 12 | пЁрщик001 | 0 |
| 13 | ГрафШумський | 0 |
| 14 | Звезда | 0 |
| 15 | niko_921 | 0 |
| 16 | trew1 | 0 |
| 17 | Niouri | 0 |
| 18 | Anatoli | 0 |
| 19 | m_carrow | 0 |
| 20 | i_play_chess | 0 |
| 21 | Ast_F | 0 |
| 22 | param | 0 |
| 23 | KraBel | 0 |
| 24 | skorp_kaban | 0 |
| 25 | seregami | 0 |
| 26 | komarnik | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | oca47 | 0 |
| 29 | Ben_Landik | 0 |
| 30 | pup1 | 0 |
| 31 | лексик | 0 |
| 32 | DrMaxxxx | 0 |
| 33 | Igor240785 | 0 |
