. Шахматы, 1701 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | atoys | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | Alehano | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | СМЮР | 2 |
| 8 | Kluivert | 1 |
| 9 | pawlin | 1 |
| 10 | Alex_Kulik | 1 |
| 11 | Spartanez | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | Сангвиник | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | OKras | 0 |
| 17 | dima_kiev | 0 |
| 18 | Kolmo | 0 |
| 19 | kgenius | 0 |
| 20 | Overcrush | 0 |
| 21 | bad_52 | 0 |
