. Шахматы, 0701 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchenic | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | CLARES | 12 |
| 4 | Kolmo | 7 |
| 5 | кармовой | 5 |
| 6 | igorw | 3 |
| 7 | shurka1980 | 2 |
| 8 | studen | 1 |
| 9 | mica | 1 |
| 10 | mealan | 1 |
| 11 | Noobian | 0 |
| 12 | Тигрица | 0 |
| 13 | Ben_Landik | 0 |
| 14 | Давыд | 0 |
| 15 | arish | 0 |
| 16 | dimaspb | 0 |
| 17 | spb_kav | 0 |
| 18 | сппосс | 0 |
| 19 | pup1 | 0 |
| 20 | Irokez | 0 |
| 21 | DrMaxxxx | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Niouri | 0 |
| 24 | Сангвиник | 0 |
| 25 | potniynigger | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | SlavaGl | 0 |
| 28 | swordfish | 0 |
| 29 | KraBel | 0 |
| 30 | Vreditel | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | Igor240785 | 0 |
