. Шахматы, 2512 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Давыд | 22 |
| 2 | dollar | 16 |
| 3 | Overcrush | 12 |
| 4 | Godfather | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | coolman6 | 3 |
| 7 | Чюкчя | 2 |
| 8 | Kleiner | 1 |
| 9 | refser | 1 |
| 10 | Schamil | 1 |
| 11 | gavi0101 | 0 |
| 12 | RostKiev | 0 |
| 13 | Kalina | 0 |
| 14 | vanja | 0 |
| 15 | dima_kiev | 0 |
| 16 | KraBel | 0 |
| 17 | Bob123 | 0 |
| 18 | ленька | 0 |
| 19 | elbrus | 0 |
| 20 | CatBegemot | 0 |
| 21 | pup1 | 0 |
| 22 | Сангвиник | 0 |
| 23 | seregami | 0 |
| 24 | лизандр | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | Юлька | 0 |
| 28 | сосиска | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Boleslav | 0 |
| 31 | Chidi | 0 |
