. Шахматы, 2412 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Gelouglas | 22 |
| 2 | Yurgun | 16 |
| 3 | Uchenic | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | Тигрица | 5 |
| 6 | DREWG | 3 |
| 7 | mzr | 2 |
| 8 | sasha_x | 1 |
| 9 | Niouri | 1 |
| 10 | Штанной | 1 |
| 11 | gorbunak | 0 |
| 12 | CLARES | 0 |
| 13 | Денис57 | 0 |
| 14 | myshki | 0 |
| 15 | mvv | 0 |
| 16 | dollar | 0 |
| 17 | DrMaxxxx | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | pup1 | 0 |
| 21 | spb_kav | 0 |
| 22 | oca47 | 0 |
| 23 | Alehano | 0 |
| 24 | skorp_kaban | 0 |
| 25 | trew1 | 0 |
| 26 | vanja | 0 |
| 27 | HEKPOMAHT | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | komarnik | 0 |
| 30 | Джошуа | 0 |
| 31 | 0 |
