. Шахматы, 2012 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Yurgun | 22 |
| 2 | Выхухоль | 16 |
| 3 | gornyak1 | 12 |
| 4 | лан | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | КитаецДжо | 3 |
| 7 | Серый78 | 2 |
| 8 | tsarvbg | 1 |
| 9 | MyxaMor | 1 |
| 10 | magystr | 1 |
| 11 | dollar | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | KraBel | 0 |
| 14 | Rfil | 0 |
| 15 | oca47 | 0 |
| 16 | Лева52 | 0 |
| 17 | BAV | 0 |
| 18 | GIPPPO | 0 |
| 19 | CLARES | 0 |
| 20 | trew1 | 0 |
| 21 | vanja | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | Vingust | 0 |
| 25 | СИН | 0 |
| 26 | DREWG | 0 |
| 27 | skorp_kaban | 0 |
| 28 | svs90 | 0 |
| 29 | the_king | 0 |
| 30 | Svetli | 0 |
