. Шахматы, 1312 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | magystr | 12 |
| 4 | slesarr | 7 |
| 5 | Svoboda | 5 |
| 6 | atoys | 3 |
| 7 | P_Mex | 2 |
| 8 | arish | 1 |
| 9 | WAGR | 1 |
| 10 | pawlin | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | Dyadya | 0 |
| 13 | runor | 0 |
| 14 | Zap | 0 |
| 15 | AlexVB | 0 |
| 16 | Kolmo | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | elbrus | 0 |
| 19 | OKras | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | Бурец | 0 |
| 23 | Alehano | 0 |
| 24 | AlexZ | 0 |
| 25 | LSergeant | 0 |
| 26 | Штанной | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | Kalina | 0 |
