. Шахматы, 1212 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | дон_Педро | 16 |
| 3 | zvyagel | 12 |
| 4 | Tacit | 7 |
| 5 | zakharchuk | 5 |
| 6 | Gelouglas | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Серый78 | 1 |
| 9 | Ast_F | 1 |
| 10 | Денис57 | 1 |
| 11 | DREWG | 0 |
| 12 | i_play_chess | 0 |
| 13 | Xarty | 0 |
| 14 | Valych | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | oca47 | 0 |
| 17 | Alehano | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | magystr | 0 |
| 21 | sasha_x | 0 |
