. Шахматы, 0912 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Tacit | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | Uchenic | 12 |
| 4 | i_play_chess | 7 |
| 5 | DREWG | 5 |
| 6 | arish | 3 |
| 7 | Штанной | 2 |
| 8 | gornyak1 | 1 |
| 9 | Kolmo | 1 |
| 10 | svs90 | 1 |
| 11 | cocakola | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Денис57 | 0 |
| 14 | ODINN | 0 |
| 15 | Gelouglas | 0 |
| 16 | Андрей59 | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | DrMaxxxx | 0 |
| 19 | CLARES | 0 |
| 20 | kuzya31 | 0 |
| 21 | СИН | 0 |
| 22 | Омуль | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | oca47 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Phantom | 0 |
| 27 | олег_2 | 0 |
| 28 | danr | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | oleg_R | 0 |
