. Шахматы, 0712 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | GlazAlmaz | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | magystr | 12 |
| 4 | Overcrush | 7 |
| 5 | atoys | 5 |
| 6 | AlexVB | 3 |
| 7 | spart | 2 |
| 8 | pawlin | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Zap | 1 |
| 11 | A11A | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | DREWG | 0 |
| 16 | Les98 | 0 |
| 17 | OKras | 0 |
| 18 | Seafarer | 0 |
| 19 | dima_kiev | 0 |
| 20 | Phantom | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | dimych | 0 |
| 23 | ppvinnitsa | 0 |
| 24 | Штанной | 0 |
| 25 | arish | 0 |
