Шашки. Чемпионат 2013, 2-я категория
←
1001-1020
1021-1040
1041-1060
1061-1080
1081-1100
1101-1120
1121-1140
1141-1160
1161-1180
1181-1200
→
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, с финалом, 3+0 | 🥇 FMG | 25 | 91 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 FMG | 23 | 82 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 Рэкет | 16 | 82 | |
| Шашки, люб.,5+2,жребий | 🥇 wanner | 11 | 72 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 walik_2 | 22 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Грешник_ | 24 | 91 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 СМС | 19 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Грешник_ | 21 | 82 | |
| Шашки, для новичков, 7+3 | не состоялся | 0 | 0 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 FMG | 15 | 82 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 SVEN | 17 | 82 | |
| Шашки, 4+0 | 🥇 rudik1994 | 23 | 91 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 потап555 | 13 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Рэкет | 30 | 91 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 FMG | 21 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Pasechnik | 19 | 82 | |
| Шашки, люб.,4+2,жребий | 🥇 Pasechnik | 8 | 68 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 теософист | 22 | 82 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 Pasechnik | 14 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Vladimir45 | 13 | 82 | |
| 17.8 | 78.5 | |||
