Шашки. Чемпионат 2011, 2-я категория
←
1401-1420
1421-1440
1441-1460
1461-1480
1481-1500
1501-1520
1521-1540
1541-1560
1561-1580
1581-1600
→
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, для новичков, 7+3 | 🥇 Диманычъ | 15 | 82 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 спарринг | 22 | 82 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 Грешник_ | 14 | 82 | |
| Шашки, 4+0 | 🥇 depech | 11 | 73 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 woka | 11 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 ТигрЛьвович | 23 | 91 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Грешник_ | 16 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 depech | 12 | 82 | |
| Шашки, люб.,4+2,жребий | 🥇 Pasechnik | 8 | 68 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 Грешник_ | 13 | 82 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 Никифоров | 10 | 72 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Rayden | 9 | 70 | |
| Шашки, для любителей, 5+2 | 🥇 Sveta22 | 19 | 82 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 depech | 20 | 82 | |
| Шашки, 2+1, равные | 🥇 extreme | 17 | 82 | |
| Шашки, с финалом, 2+2 | 🥇 Ergo_Proxy | 18 | 82 | |
| Шашки, 2+2 | 🥇 depech | 12 | 82 | |
| Шашки, 4+0, равные | 🥇 Саньков_Макс | 11 | 73 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 чувашбройлер | 11 | 82 | |
| Шашки, 1+2,жребий(все) | 🥇 Rayden | 12 | 82 | |
| 14.2 | 79.75 | |||
