Шашки. Чемпионат 2011, 2-я категория
←
1401-1420
1421-1440
1441-1460
1461-1480
1481-1500
1501-1520
1521-1540
1541-1560
1561-1580
1581-1600
→
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 спарринг | 16 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Никифоров | 16 | 82 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 extreme | 9 | 68 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 extreme | 9 | 70 | |
| Шашки, для новичков, 7+3 | 🥇 Диманычъ | 25 | 91 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 shveyk | 11 | 73 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 AIvanov | 12 | 73 | |
| Шашки, 4+0 | 🥇 ЕВГений73 | 9 | 70 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 алым | 10 | 72 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 shveyk | 13 | 73 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 леконг | 19 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Никифоров | 17 | 82 | |
| Шашки, люб.,4+2,жребий | 🥇 Pasechnik | 12 | 82 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 Жгут | 20 | 82 | |
| Шашки, 3+1, равные | 🥇 ChapaGray | 16 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Никифоров | 13 | 82 | |
| Шашки, для любителей, 5+2 | 🥇 алым | 19 | 82 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 проиграй_мне | 18 | 82 | |
| Шашки, 2+1, равные | 🥇 Nan | 17 | 82 | |
| Шашки, с финалом, 2+2 | 🥇 Удильщик | 18 | 82 | |
| 14.95 | 78.7 | |||
