Шашки. Чемпионат 2011, 2-я категория
←
1201-1220
1221-1240
1241-1260
1261-1280
1281-1300
1301-1320
1321-1340
1341-1360
1361-1380
1381-1400
→
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, 4+0, равные | 🥇 extreme | 10 | 72 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 ПриветСпасиб | 8 | 68 | |
| Шашки, 1+2,жребий(все) | 🥇 Rayden | 17 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 тигр_вася | 15 | 82 | |
| Шашки, 3+0, равные | 🥇 AIvanov | 14 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Удильщик | 13 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 depech | 12 | 82 | |
| Шашки, парный, 2+2 | 🥇 leki221 & Rendov | 14 | 162 | |
| Шашки, с финалом, 3+0 | 🥇 Безумный_ | 10 | 72 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 тренерян | 18 | 82 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 nishlim | 18 | 82 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 арконьяк | 8 | 68 | |
| Шашки, люб.,5+2,жребий | 🥇 Орленок | 13 | 82 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 Удильщик | 16 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Злодей_Хрю | 9 | 68 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 walik_2 | 9 | 70 | |
| Шашки, для новичков, 7+3 | 🥇 алым | 19 | 82 | |
| Шашки, любители, 3+3 | 🥇 алым | 10 | 72 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Удильщик | 16 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 макин | 16 | 82 | |
| 13.25 | 81.8 | |||
