Шашки. Чемпионат 2011, 2-я категория
←
1001-1020
1021-1040
1041-1060
1061-1080
1081-1100
1101-1120
1121-1140
1141-1160
1161-1180
1181-1200
→
| 🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Шашки, 2+1, равные | 🥇 shveyk | 12 | 73 | |
| Шашки, с финалом, 2+2 | 🥇 Удильщик | 12 | 82 | |
| Шашки, 2+2 | 🥇 Никифоров | 14 | 82 | |
| Шашки, 4+0, равные | 🥇 orelkor | 12 | 73 | |
| Шашки, 1+2,жребий(все) | 🥇 leki221 | 10 | 70 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Удильщик | 11 | 73 | |
| Шашки, 3+0, равные | 🥇 Clueless | 12 | 82 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Умник2001 | 12 | 82 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 Удильщик | 8 | 68 | |
| Шашки, с финалом, 3+0 | 🥇 Нововятич | 10 | 72 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 Удильщик | 8 | 68 | |
| Шашки, 1+1,жребий(все) | 🥇 Удильщик | 12 | 81 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 Умник2001 | 9 | 70 | |
| Шашки, люб.,5+2,жребий | 🥇 ПриветСпасиб | 11 | 73 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 walik_2 | 10 | 72 | |
| Шашки, 2+2, равные | 🥇 Никифоров | 9 | 70 | |
| Шашки, 1+1, равные | 🥇 extreme | 9 | 70 | |
| Шашки, 1+1 | 🥇 ZondaF | 10 | 72 | |
| Шашки, для новичков, 7+3 | 🥇 Владимиров | 9 | 70 | |
| Шашки, 3+1 | 🥇 shveyk | 10 | 72 | |
| 10.5 | 73.75 | |||
