. Шахматы, Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2005-2006| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | magystr | 22 |
| 2 | Vanych | 16 |
| 3 | garry_lips | 12 |
| 4 | Arkhi | 7 |
| 5 | REOKA | 5 |
| 6 | Masha11 | 3 |
| 7 | AngelMisha | 2 |
| 8 | Zap | 1 |
| 9 | helpless17 | 1 |
| 10 | Capricorn | 1 |
| 11 | Svoboda | 0 |
| 12 | Завоеватель | 0 |
| 13 | RVIR1 | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | KraBel | 0 |
| 16 | Xarty | 0 |
| 17 | Polarmischa | 0 |
| 18 | Pippen | 0 |
| 19 | Денис57 | 0 |
| 20 | рыбаКит | 0 |
| 21 | Строитель | 0 |
| 22 | Чатуранга | 0 |
| 23 | BOL | 0 |
| 24 | WilyNox | 0 |
| 25 | DrMaxxxx | 0 |
| 26 | denn | 0 |
| 27 | LECE | 0 |
