Шахматные поддавки. Кубок Осень 2009, 2-я категория
| Дата | Победители | 🧍 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2009 | 🥇 pup1 | 15 | ||
| 28.12.2009 | 🥇 Lander | 16 | ||
| 25.12.2009 | 🥇 Жекаа | 8 | ||
| 23.12.2009 | 🥇 RomaDost | 10 | ||
| 21.12.2009 | 🥇 Roman_Kh | 16 | ||
| 18.12.2009 | 🥇 Roman_Kh | 11 | ||
| 16.12.2009 | 🥇 Roman_Kh | 12 | ||
| 14.12.2009 | 🥇 Roman_Kh | 11 | ||
| 11.12.2009 | 🥇 Roman_Kh | 10 | ||
| 07.12.2009 | 🥇 Санёк | 16 | ||
| 04.12.2009 | 🥇 Lander | 10 | ||
| 30.11.2009 | 🥇 Lander | 13 | ||
| 27.11.2009 | 🥇 Lander | 16 | ||
| 25.11.2009 | 🥇 Roman_Kh | 13 | ||
| 23.11.2009 | 🥇 Lander | 14 | ||
| 20.11.2009 | 🥇 Lander | 11 | ||
| 16.11.2009 | 🥇 RomaDost | 12 | ||
| 13.11.2009 | 🥇 Lander | 13 | ||
| 11.11.2009 | 🥇 Lander | 11 | ||
| 10.11.2009 | 🥇 Lander | 13 | ||
| 09.11.2009 | 🥇 Книжник | 16 | ||
| 06.11.2009 | 🥇 Lander | 10 | ||
| 03.11.2009 | 🥇 СКУМБР | 9 | ||
| 02.11.2009 | 🥇 Lander | 12 | ||
| 30.10.2009 | 🥇 Roman_Kh | 9 | ||
| 28.10.2009 | 🥇 Roman_Kh | 10 | ||
| 27.10.2009 | 🥇 Lander | 10 | ||
| 26.10.2009 | 🥇 RomaDost | 16 | ||
| 23.10.2009 | 🥇 Roman_Kh | 14 | ||
| 21.10.2009 | 🥇 Roman_Kh | 11 | ||
| 20.10.2009 | 🥇 Roman_Kh | 10 | ||
| 19.10.2009 | 🥇 HEKPOMAHT | 14 | ||
| 14.10.2009 | 🥇 Lander | 8 | ||
| 12.10.2009 | 🥇 Idoneus | 12 | ||
| 07.10.2009 | 🥇 Roman_Kh | 10 | ||
| 18.09.2009 | 🥇 hdv | 10 | ||
| 15.09.2009 | 🥇 RomaDost | 9 | ||
| 01.09.2009 | 🥇 Lander | 15 | ||
| Всего турниров: 38 | Среднее число участников: 12 | |||
