. Шашки, 2+2
Результаты в зачет кубка Зима-Весна 2009, 2-я кат| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Колесов | 22 |
| 2 | ДИКИЙ_ПРАП0Р | 17 |
| 3 | 13 | |
| 4 | Tolpa | 10 |
| 5 | 8 | |
| 6 | Бедняк | 6 |
| 7 | ученик2000 | 5 |
| 8 | Rendov | 4 |
| 9 | Walo | 3 |
| 10 | Б_монстр | 2 |
| 11 | Бахтиар | 1 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | обморок | 0 |
| 15 | ШаШкист | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | win | 0 |
| 18 | Zinaida_1 | 0 |
| 19 | Adronik | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | ledimaster | 0 |
| 22 | Мексиканец | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | Вышибало | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | антон555 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | ATHF | 0 |
| 31 | pli | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | IgrokRus | 0 |
| 35 | V68 | 0 |
| 36 | shiroglaz | 0 |
| 37 | PRUJ1NATOR | 0 |
