И вот ты стоишь на берегу и думаешь: ''Плыть или не плыть?''
Результаты в зачет кубка Памяти Виктора Цоя (шахматные поддавки)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | BOL | 22 |
| 2 | rolling | 16 |
| 3 | Всеведующий | 12 |
| 4 | kir1 | 7 |
| 5 | Antonov | 5 |
| 6 | Цуц | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Kurush27 | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | danazol | 0 |
| 12 | volapuk | 0 |
| 13 | arish | 0 |
| 14 | kuzmichok | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | KnightHunter | 0 |
| 17 | vav1 | 0 |
| 18 | Ирэн | 0 |
