Золотой Жокей
Результаты в зачет кубка Золотой Жокей-2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | YSA | 100 |
| 2 | сюрприз | 95 |
| 3 | LAPAN_ | 91 |
| 4 | ФОФАН | 87 |
| 5 | AMALGAME | 84 |
| 6 | gege84 | 81 |
| 7 | Tesak | 78 |
| 8 | willi | 75 |
| 9 | Шуллерс | 72 |
| 10 | Soprano | 69 |
| 11 | бонификаций | 66 |
| 12 | Иго | 63 |
| 13 | hurshed | 60 |
| 14 | Кавбоец | 57 |
| 15 | Энергетик_ | 54 |
| 16 | somarina | 51 |
| 17 | ilya66 | 48 |
| 18 | префка | 45 |
| 19 | ЗащитнеГ | 42 |
| 20 | Расип | 39 |
| 21 | Nagaybak | 36 |
| 22 | BlackCactus | 33 |
| 23 | arsenalplus | 31 |
| 24 | xc90 | 29 |
| 25 | aass | 27 |
| 26 | Дмитрий14 | 25 |
| 27 | VolodR | 24 |
| 28 | makusa | 23 |
| 29 | Винни_пых | 22 |
| 30 | king_fishman | 21 |
| 31 | Irichka | 20 |
| 32 | Пандора | 19 |
| 33 | DDP | 18 |
| 34 | Шчупачок | 0 |
| 35 | LAV_2 | 0 |
| 36 | Татьяния | 0 |
| 37 | suga | 0 |
| 38 | арцаххачлаз | 0 |
| 39 | mikki118 | 0 |
| 40 | РИЧАРД5 | 0 |
| 41 | Флегматик | 0 |
| 42 | ПТИЦАК | 0 |
| 43 | виктор0 | 0 |
| 44 | gorik | 0 |
| 45 | Фонарщег | 0 |
| 46 | BesTanja | 0 |
| 47 | supercustoms | 0 |
| 48 | JeanGrey | 0 |
| 49 | astik | 0 |
| 50 | shachmat24 | 0 |
| 51 | ChinaLay2 | 0 |
| 52 | Qwert_1 | 0 |
| 53 | Augustus | 0 |
| 54 | вещая | 0 |
| 55 | serjio | 0 |
| 56 | лти1983 | 0 |
| 57 | Фру_Фру | 0 |
| 58 | БРАТОК | 0 |
| 59 | Anutik | 0 |
| 60 | лизонька | 0 |
| 61 | Андрей111 | 0 |
| 62 | BigDeceiver | 0 |
