. Шахматы, Шахматы, Шлем Императора Поднебесной
Результаты в зачет кубка Шлем Императора Поднебесной (отбор)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | DREWG | 30 |
| 3 | LC70 | 26 |
| 4 | 22 | |
| 5 | Кондратий | 19 |
| 6 | vbikus | 17 |
| 7 | 15 | |
| 8 | НАГ1 | 13 |
| 9 | R_Fisher | 12 |
| 10 | valpet5 | 11 |
| 11 | 10 | |
| 12 | bekacc | 9 |
| 13 | Леха_123 | 8 |
| 14 | 7 | |
| 15 | Ben_Landik | 6 |
| 16 | radiki | 5 |
| 17 | Alex0 | 4 |
| 18 | ведмед | 3 |
