. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Lesha | 16.9 |
| 1 | П_Е_П_С | 16.9 |
| 2 | АндрейАБК | 16 |
| 2 | ark999 | 16 |
| 3 | Мацист | 15.5 |
| 3 | Tinzoza | 15.5 |
| 4 | iron | 14.96 |
| 4 | kost | 14.96 |
| 5 | Бормэн | 13.45 |
| 5 | Corrino | 13.45 |
| 5 | val2002 | 13.45 |
| 5 | KarinaVer | 13.45 |
| 7 | Ptitsa | 13.12 |
| 7 | timokha | 13.12 |
| 8 | Irisha | 13.12 |
| 8 | седой_59 | 13.12 |
| 9 | Lucifer | 12.77 |
| 9 | djfirst | 12.77 |
| 10 | Топровер | 12.05 |
| 10 | ЕленаВ | 12.05 |
| 11 | kamati | 10.44 |
| 11 | megajuly | 10.44 |
| 12 | Andy_I | 10 |
| 12 | Промокашка | 10 |
| 12 | MPI90 | 10 |
| 12 | MOSKOV | 10 |
| 14 | Пацак1 | 10 |
| 14 | IOS7 | 10 |
| 14 | elkon | 10 |
| 14 | Zwyciezca | 10 |
| 16 | Morozov | 9.56 |
| 16 | Тереска | 9.56 |
| 17 | Freeman | 7.95 |
| 17 | sdv | 7.95 |
| 18 | pyshka | 7.23 |
| 18 | dlk | 7.23 |
| 19 | Eugene_ | 6.88 |
| 19 | Посейдон | 6.88 |
| 20 | hasimovich | 6.88 |
| 20 | dgd | 6.88 |
| 21 | Ang22 | 6.55 |
| 21 | Annya | 6.55 |
| 21 | Demos | 6.55 |
| 21 | Лёшка | 6.55 |
| 23 | Tatiana_Medv | 5.04 |
| 23 | CascaderMike | 5.04 |
| 24 | v_p1 | 4.5 |
| 24 | bar_nik | 4.5 |
| 25 | Iriina | 4 |
| 25 | olalala11 | 4 |
| 26 | Sergey78 | 3.1 |
| 26 | OlgaKMV | 3.1 |
