. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Промокашка | 17.5 |
| 1 | Andy_I | 17.5 |
| 2 | eam | 15.75 |
| 2 | Lily | 15.75 |
| 3 | Sneginsk | 15.23 |
| 3 | iron | 15.23 |
| 4 | Ptitsa | 14.96 |
| 4 | timokha | 14.96 |
| 4 | KIE | 14.96 |
| 4 | Elena1964 | 14.96 |
| 6 | Freeman | 13.78 |
| 6 | eks | 13.78 |
| 7 | Тамара | 12.77 |
| 7 | dlk | 12.77 |
| 8 | Пацак1 | 12.05 |
| 8 | IOS7 | 12.05 |
| 9 | Shtisel | 12.05 |
| 9 | sommerfest | 12.05 |
| 10 | rez01 | 11.27 |
| 10 | bark | 11.27 |
| 11 | moypyr | 10.86 |
| 11 | kolchev | 10.86 |
| 12 | Шукшин | 10.86 |
| 12 | kost | 10.86 |
| 13 | Baikalex | 10.44 |
| 13 | alem | 10.44 |
| 14 | Helena | 10.44 |
| 14 | kamati | 10.44 |
| 15 | ValeriVLC | 10 |
| 15 | Румен | 10 |
| 15 | Demos | 10 |
| 15 | MPI90 | 10 |
| 17 | YuliaP | 9.56 |
| 17 | dellxps | 9.56 |
| 18 | Kast | 9.56 |
| 18 | Maxks | 9.56 |
| 19 | dtan | 9.14 |
| 19 | Apri1 | 9.14 |
| 20 | Lucifer | 9.14 |
| 20 | rabit | 9.14 |
| 21 | Morozov | 8.73 |
| 21 | Irina108 | 8.73 |
| 22 | Артурка | 7.95 |
| 22 | Бормэн | 7.95 |
| 23 | Lesha | 7.95 |
| 23 | П_Е_П_С | 7.95 |
| 24 | Руст | 7.23 |
| 24 | мария | 7.23 |
| 25 | Terciuza | 6.22 |
| 25 | megajuly | 6.22 |
| 26 | va_smol | 5.04 |
| 26 | Medium | 5.04 |
| 26 | bar_nik | 5.04 |
| 26 | v_p1 | 5.04 |
| 28 | белокурая | 4.77 |
| 28 | AZ99 | 4.77 |
| 29 | Гибон | 4.25 |
| 29 | ларич | 4.25 |
| 30 | Байтерек | 2.5 |
| 30 | zsi | 2.5 |
